Dienstplan 2012 der Freiwillige Feuerwehr Niederhöchstadt
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 03.01.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß | |
| 10.01.2012 | Fahrzeug, Gerätekunde und Pumpenschulung | |
| 17.01.2012 | UVV | |
| 24.01.2012 | Brandsicherheitswachdienst | |
| 31.01.2012 | SER – P-Klemm | |
| 07.02.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 14.02.2012 | Verhalten im Innenangriff/Rauchverschluss | |
| 21.02.2012 | Fastnacht Dienstag | |
| 28.02.2012 | FWDV 7 ( Wichtig für alle PA Träger) | |
| 06.03.2012 | Jahreshauptversammlung NDH | |
| 13.03.2012 | SER F2/ SER F-BMA | |
| 20.03.2012 | Erste Hilfe | |
| 27.03.2012 | Gefahren an der Einsatzstelle | |
| 03.04.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 07.04.2012 | Ganztagesübung Fahrerschulung | |
| 10.04.2012 | Tragbare Leitern | |
| 17.04.2012 | Atemschutzübungsstrecke | |
| 24.04.2012 | SER F2 | |
| 01.05.2012 | Radrennen | |
| 07.05.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 13.05.2012 | Tag der offenen Tür | |
| 15.05.2012 | Atemschutzübungsstrecke | |
| 22.05.2012 | Absturzsicherung | |
| 29.05.2012 | Vorgehensweise Innenbrandbekämpfung | |
| 02.06.2012 | Ganztagesübung Brandbekämpfung | |
| 05.06.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 07.06.2012 | Fronleichnam Absperren | |
| 12.06.2012 | SER- F2 | |
| 19.06.2012 | Wasserführende Armaturen | |
| 26.06.2012 | Zugübung mit Eschborn | |
| 03.07.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß | |
| 10.07.2012 | Säbelsäge/ Flex/Lüfter/ Kettensäge | |
| 17.07.2012 | SER F2 | |
| 24.07.2012 | SER P-Klemm | |
| 31.07.2012 | Vorbereitung Summertime | |
| 01.08.2012 | Summertime | |
| 07.08.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Vorbereitung Marktfest | |
| 10.08.2012 | Marktfest | |
| 11.08.2012 | Marktfest | |
| 12.08.2012 | Marktfest | |
| 14.08.2012 | Hallen Pflege | |
| 21.08.2012 | Einsatz von Schaummitteln | |
| 28.08.2012 | Wärmebildkamera/CO Messgerät | |
| 04.09.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 11.09.2012 | Gemeinsame Übung mit Oberhöchstadt | |
| 18.09.2012 | Atemschutzübungsstrecke | |
| 25.09.2012 | SER P-Klemm | |
| 29.09.2012 | Ausflug | |
| 02.10.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 09.10.2012 | Zugübung mit Eschborn | |
| 16.10.2012 | Atemschutzübungsstrecke | |
| 23.10.2012 | Einsatzablauf | |
| 30.10.2012 | FWDV 7 Eschborn/ VB | |
| 05.11.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 13.11.2012 | Gemeinsamer Unterricht mit Eschborn | |
| 17.11.2012 | Ganztagesübung CSA | |
| 20.11.2012 | Rauchgasdurchzündung/ Brennen und Löschen | |
| 27.11.2012 | Türöffnung | |
| 04.12.2012 | Vorstand/ Wehrausschuß/Übung n. Bedarf | |
| 11.12.2012 | SER F2 | |
| 18.12.2012 | Jahresabschluss |
Dienstbeginn ist wenn nicht anders angegeben pünktlich um 20:00 Uhr
